BODIKフェア「BODIKコミュニティSuper Live!」

セミナー概要
本セッションはBODIK ODCS(オープンデータカタログサイト)をご利用中、またはご利用を検討している自治体職員様向けのセミナーです。
各テーマ約1時間でBODIKを使っているメリットを含み、PCでハンズオンしながらご自分のものとできることを目指します。せっかくオープンデータを提供しているので活用フェーズにつなげていきたい自治体職員さま、ぜひご参加ください。
全テーマとも地方自治体職員向けの研修ですが、一般企業の方は若干枠を設けています。ご相談ください。
開催概要
日時 | 2025年11月13日(木)13:00-17:45 |
開催形式 | 現地開催/オンライン開催(Zoom) |
会場 | 福岡SRPセンタービル1F SOIL (福岡県福岡市早良区百道浜2丁目1-22) |
定員 | 20名(現地参加の場合) |
対象 | 自治体職員の方 |
参加費 | 無料 |
参加申し込み | https://form.run/@isit30week |
タイムテーブル
13:00 - 14:00 | 【自治体職員向け】マップジェネレーター(ODCSで市民へ可視化しよう) BODIK ODCSに参加いただいている自治体さまからは、住民へオープンデータを使って可視化された地図を提供することができます。現在BODIK ODCSには、オープンデータマップがありますが、今回説明するマップジェネレーターは出典明記で二次利用が可能な地図の上に可視化するので、例えば広報誌などの印刷物でも使用することができます。 |
14:00 - 15:00 | 【自治体職員向け】データ連携基盤「BODIK CityOS」体験 補助金を使って導入が進んでいるデータ連携基盤。しかし実際にデータが連携できている所は少ないのではないでしょうか。我々BODIKとしては本来あるべきデータ連携基盤の形を目指して今期実証を行っています。このワークでは、オンライン参加者も含め各地からリアルタイムデータとして写真などをアップロードしていただき、データ連携基盤をつかった可視化の体験をしながらCityOSの体験をしていただきます。 |
15:00 - 15:10 | 休憩 |
15:10 - 16:00 | 【自治体職員向け】印刷型Excelからの脱却「BODIKエディタ」 BODIKエディタはデジタル庁の標準オープンデータセットの形式でデータを作成する統合ツールですが、例えばヘッダの形がオープンデータとはかけ離れている統計データなどの印刷型エクセル表をオープンデータの形式に変換できる機能が強化されました。このワークショップでは実際の印刷型エクセル表からオープンデータ形式を作っていくハンズオンを行います。 |
16:00 - 17:45 | 【自治体職員向け】家庭教師型ハンズオン このワークショップは、オンライン配信はなく、現地参加の方が、BODIKの講師で対面でレクチャーをする家庭教師型ハンズオンです。来場された方のスキルや困りごとに寄り添ってサポートします。研修テーマは、ODCSの現在困りごとや改善要望など気軽に相談できる「何でもODCS」、私が持ち込むデータを使ってオープンデータ作りをしたい「BODIKエディタ」、自分の自治体のODCSデータから市民への地図サービスで提供したい「マップジェネレーター」、オープンデータから自分の自治体のWebサイトにダッシュボード的に様々なデータをグラフや表で市民に見せたい「LookerStudio」、手軽にデータからアプリが作れる「ノーコードGlide」などを用意しています。複数のテーブルを渡り歩いてもOKです。Googleにアクセス可能なご自身のPCをお持ち込みいただければ、このワークショップ後も復習ができます |
参加ご希望の方へお知らせ
必ずご確認ください
- 各自PCをご持参ください。
- ハンズオンではGoogleアカウントでのログインが必要となりますので事前にご準備ください。
- 会場には 電源・Wi-Fi環境 をご用意しています。
参加申し込み
BODIKセッションへ参加ご希望の方は「ISIT30周年記念WEEK」参加フォームよりお申し込みください。
アクセス
福岡SRPセンタービル
ADRESS
〒814-0001
福岡市早良区百道浜2丁目1-22
福岡SRPセンタービル
BODIKについて
オープンデータ BODIK公式サイト|九州先端科学技術研究所
ビッグデータ&オープンデータ研究会in九州(BODIK (BigData & OpenData Initiative in Kyushu))は、オープンデータを活用した豊かで活力ある地域社会の実現を目指します。
お問い合わせ
ISIT30周年記念Week 事務局(公益財団法人 九州先端科学技術研究所)
〒814-0001 福岡市早良区百道浜2丁目1番22号 福岡SRPセンタービル5階
TEL:092-852-3460
メールアドレス:isit30@isit.or.jp
ISIT設立30周年記念WEEKのご案内
公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)の設立30周年を記念して、「ISIT設立30周年記念WEEK」を開催いたします。各部門による多彩なプログラムをご用意しておりますのでぜひご参加ください。